2020 雖然係艱難既一年,但香港虛擬銀行百花齊放,佢地為左吸客都一定會有大大小小的早鳥 offer,所以真係越早開戶越好!聽落好似係常識,不過 airstar 天星銀行就調返轉,佢地 8 月頭先將推薦計劃加碼,每介紹一個朋友開戶就送 $200!
間間虛擬銀行既存款優惠都唔同,頭盔又各有千秋XD,LookerSan 決定整理清楚一次過等大家睇清楚!
如果你已經錯過左 WeLab Bank 4.5% GoSave 同埋 ZA Bank 3.3% 定期存款優惠,都唔緊要架,其他虛擬銀行都仲有好多優惠:
之後其他 virtual banks 開業記得留意返 LookerSan FB page 既更新啦!
開心 share:存款利息計算表
LookerSan 平時都有玩開定期,慣例一定會放晒入 Google Spreadsheet 做好記錄,順便回味自己到底賺左幾多利息哈哈哈哈!
等我開心 share 畀大家抄返去做好理財!
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xuan22cz7Z5zKKwDtFSzCKTAoUUStgKekWvYoJXtOoA/edit?usp=sharing
各大虛擬銀行活期存款比較
基本上除左 WeLab Bank 外,所有虛擬銀行都有活期存款優惠,其中 PAOB 做到 $88,000 有 8.8%! 都咪話唔癲,可惜係獲邀請人士先可以開戶!
基本利率及優惠利率比較
虛擬銀行 | 最高年利率 | 備註 |
---|---|---|
airstar 天星銀行 | – 3.6%, 頭 $20,000 – 0.5%, $20,001 至 $1,000,000 – 0.1%, $1,000,000 以上 | 3.6% 優惠利率頭盔: – 合資格存款上限 $20,000 – 利率優惠期至 2021-06-10 |
Ant Bank 螞蟻銀行 | – 2.5%, 頭 $20,000 – 1%, $20,001 至 $500,000 – 0.001%, $500,001 或以上 | 每日派息 |
ZA Bank 眾安銀行 | – 1% 基本 – | – 合資格存款上限 $20,000 – 2% 額外利率優惠期至 2020-09-05 |
Mox Bank | 1% | 每日派息 |
PAOB 平安壹賬通銀行 | – 1% 基本 – | – 只限獲邀請人士先可以開戶 – 合資格存款上限 $88,000 – 要 8 月24 日或之前開戶 – 利率優惠期至 2020-09-30 |
livi Bank | – 0.5%, 頭 $500,000 元 – 0.01%, 餘額 | 冇特別著數,完 |
WeLab Bank 匯立銀行 | 0.1% | 冇特別著數,完 |
Fusion Bank 富融銀行 | 0.1% | 冇特別著數,完 |
實際優惠利息比較
虛擬銀行 | 優惠利率 完結日 | 最低存款 | 合資格 存款上限 | 總年利率 | 每月 最盡可賺利息 |
---|---|---|---|---|---|
airstar 天星銀行 | 2021-06-10 | $0 | $20,000 | 3.6% | $60 |
Ant Bank 螞蟻銀行 | ?? | $0 | $20,000 | 2.5% | $41.67 |
PAOB 平安壹賬通銀 | 2020-09-30 | $0 | $88,000 | 8.8% | $638.14 |
ZA Bank 眾安銀行 | 2020-09-05 | $0 | $20,000 | 3% | $50 |
3 個月港幣定期存款計劃比較
因為最著數既永遠都係三個月定期存款,所以唔講其他啦,呢 D 時勢 LookerSan 都唔建議擺太長時間!
原先最正既 WeLab Bank GoSave 4.5% 三個月 GoSave 定期已經玩完,暫時最著數得返 airstar 天星銀行最多做到 2.7% (放 $50,000 賺 $337.5 利息),只要推薦最少 5 個朋友,而佢地唔需要開戶都得!
虛擬銀行 | 最低 存款額 | 存款額 上限 | 最高 年利率 | 備註 |
---|---|---|---|---|
Fusion Bank 富融銀行 | $1 | $38,000 | 5% | 只限首 40,000 名客戶 |
airstar 天星銀行 | $1,000 | — | 2.7% – 1.1% 基本 – 1.6% 星息券 | 1.6% 額外利率頭盔: – 合資格存款上限 $50,000 – 每個月只可用一張星息券 – 推薦計劃至 31/8 完結 |
WeLab Bank 匯立銀行 | $10 | $100,000 | 1.1 – 1.5% | – 參加人數越多,利率越高; – 4.5% 優惠 4/8 已玩完! |
ZA Bank 眾安銀行 | $1 | — | 1.08% 基本 | 被朋友推薦送 2% 加息券 優惠 31/7 已玩完! |
以上所有資料以 2020-12-30 更新當日為準。
各銀行最新利率: